Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Umhang des antorischen Bezwingers
Umhang des antorischen Bezwingers Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate Legion
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.18 | Tiarna | Antorus, der brennende Thron | Legion | 500 | ||
28.03.18 | Emparios | Antorus, der brennende Thron | Legion | 200 | ||
08.03.18 | Emparios | Antorus, der brennende Thron | Legion | 500 | ||
21.02.18 | Adanaran | Antorus, der brennende Thron | Legion | 500 | ||
18.01.18 | Tiarna | Antorus, der brennende Thron | Legion | 3000 | ||
07.01.18 | Tiarna | Antorus, der brennende Thron | Legion | 500 | ||
... 6 Item(s) gefunden |