Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Kauf-Historie für Harnisch der erdrückenden Dunkelheit
Harnisch der erdrückenden Dunkelheit Refresh Item |
Droprate default
Droprate Classic
Droprate Legion
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.03.18 | Flexorio | Antorus, der brennende Thron | Legion | 300 | ||
01.03.18 | disenchanted | Antorus, der brennende Thron | Legion | 0 | ||
01.03.18 | Adanaran | Antorus, der brennende Thron | Legion | 300 | ||
28.01.18 | disenchanted | Antorus, der brennende Thron | Legion | 0 | ||
24.01.18 | Gubbel | Antorus, der brennende Thron | Legion | 300 | ||
17.12.17 | Tiarna | Grabmal des Sargeras HC | Legion | 0 | ||
... 6 Item(s) gefunden |